VPC 55
Rok výroby 2018, Nr. 267
Nr. 267 - VPC 55 | |
Řídící systém | Siemens 840 Dsl - Touch Screen |
Pojezdy X/Y/Z | 2360 / 1600 / 800 [mm] |
Rychlost posuvu X/Y/Z | 20 / 20 / 20 [m/min] |
Clumping surface approx. | 2760 x 1500 [mm] |
Otáčky vřetena | 30 - 6000 [1/m] |
Výkon vřetena | max. 38 [kW] (S1) - pohon Nr. 163 |
Kroutící moment vřetena | max. 363 [Nm] (S1) - pohon Nr. 163 |
Upínání nástrojů | SK 50 - DIN 69871 A |
Zásobník nástrojů | 30 pozic – předání vlevo |
Vnitřní chlazení | do 30 bar, včetně filtrace a externí nádrže 800 l |
Dopravník třísek | Vyhazovací strana vlevo, výška 1200 mm, rotační kartáč |
Kabina | Zakrytování pracovního prostoru |
Barva | Světle šedá / břidlicově šedá (RAL 7035 / 7015) |
Další vybavení |
|
Změny vyhrazeny
Pro další informace nebo dotazy můžete kontaktovat
p. Kamil Straka
Tel. +420 725 572 064
kstraka@axacnc.cz